- El análisis es puramente cualitativo y no esta basado en mediciones objetivas o información dura.
- Hace la diferencia entre atractividad del mercado (factores externos) y competitividad de la empresa (factores internos).
El foda es la adecuación entre lo que la empresa puede (Fortalezas) y no puede (Debilidades) hacer en la actualidad; y las condiciones del entorno que están a favor (oportunidades) y en contra (amenazas) de la empresa. Si la empresa realiza adecuadamente una evaluación de sus fortalezas y debilidades, puede destacar sus fortalezas y minimizar sus sus debilidades con el fin de encontrar oportunidades y evitar amenazas.
Los temas que principalmente se deberían tocar en un análisis foda son variados y va a depender de cada negocio y sector industrial pero aquí se propone una lisa:
| Asuntos potenciales a considerar en un FODA |
|
| FORTALEZAS POTENCIALES | OPORTUNIDADES EXTERNAS POTENCIALES |
| Competencias Clave | Rápido crecimiento de mercado |
| Recursos financieros abundantes | Las empresas rivales están satisfechas |
| Reconocido como líder de mercado | Necesidades y gustos cambiantes con los clientes |
| economías de escala | Apertura de mercados extranjeros |
| Posesión tecnológica | Contratiempo de los competidores |
| Proceso de patentado | Descubrimiento de nuevos usos del producto |
| Costos mas Bajos | Prosperidad económica |
| Buena imagen de mercado | Desregulacion |
| Talento de gestión superior | Nuevas tecnologías |
| Mejores habilidades de marketing | Cambios demográficos. |
| Calidad de producto sobresaliente. | Búsqueda de alianzas por parte de otras empresas. |
| Sociedad con otras personas. | Alto cambio de marcas |
| Buenas Habilidades distributivas | Caída de las ventas de un producto sustituto. |
| Empleados comprometidos | Nuevo método de distribución. |
| DEBILIDADES INTERNAS POTENCIALES | AMENAZAS EXTERNA POTENCIALES |
| Falta de dirección estratégica | Entrada de nuevos competidores |
| Débil inversión en IyD | Introducción de nuevos productos sustitutos |
| Linea de productos muy estrecha | Declive del ciclo de vida del producto |
| Distribución limitada. | Necesidades y gustos cambiantes de los clientes |
| Costos mas altos. | Nuevas estrategias por parte de los competidores |
| Productos desactualizados. | Aumento de la regulación |
| Problemas operativos internos. | Recesión |
| Débil imagen de mercado | Nueva tecnología |
| Pocas habilidades de marketing. | cambios demográficos |
| Habilidades de gestión limitadas. | Barreras comerciales extranjeras |
| Empleados no calificados. | Desempeño pobre de todas las empresas. |
Veamos aquí un ejemplo de análisis FODA de un hipermercado:

No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Dejanos un comentario :)